上传汇票信息 | 请在登录后填写以下信息并提交,* 为必填项;客服人员将在1-2个工作日内与您取得联系,并为您匹配相应兑换。
平台已有承兑汇票
出票行 | 票面金额 | 到期日期 | 剩余天数 |
---|---|---|---|
恒生银行 | 5 万元 | 2017-04-08 | 过期 |
西安 | 10 万元 | 2017-12-08 | 过期 |
西安一行 | 15 万元 | 2017-12-08 | 过期 |
工商银行 | 5 万元 | 2017-12-08 | 过期 |
广发 | 5 万元 | 2017-12-08 | 过期 |
工商银行 | 5 万元 | 2017-12-08 | 过期 |
工商行 | 5 万元 | 2017-12-06 | 过期 |
建设银行 | 1 万元 | 2018-08-12 | 过期 |
555 | 5 万元 | 2017-12-08 | 过期 |
广发银行 | 5 万元 | 2017-12-08 | 过期 |
最新置换成功案例
- 暂无信息